Odds

> 1.90

services

Win Rate

82.71%

Overall Rating

9.4/10

Tipsters Introduction

One of the best football tipster in the industry. They have 5 professional expert tipsters in the Europe region and 4 in the Asia region.

Contact Information:

Email: [email protected]


Our Test Results with Www.bestsoccertips.cn Tipster!

Without much information published on their website, we have contacted them and get to know that it's a huge team of tipsters working together. Giving us a good price offer, we have tested them for 1 month trial.

VIP Tip
Date Service Type Match Predictions Odds Results Profits
31 May 2018 Flamengo vs Bahia UNDER 2.25 2.01 2-0 505
30 May 2018 Japan vs Ghana Ghana 0.75 1.899 0-2 899
29 May 2018 Kosovo vs Albania Kosovo 0.5 1.92 3-0 920
28 May 2018 Ceara vs Gremio Gremio -0.25 1.875 0-1 875
27 May 2018 Tochigi SC vs Omiya Ardija UNDER 2.25 1.875 0-1 875
26 May 2018 Seaford Rangers vs Western Strikers OVER 3 2 4-7 1000
25 May 2018 Athlone Town vs Longford Town Athlone Town 2.25 2.02 1-1 1020
24 May 2018 AFC Eskilstuna vs Gefle UNDER 2.5 2.09 1-1 1090
23 May 2018 Breidablik vs Vikingur Reykjavik Breidablik -0.75 1.93 0-0 -1000
22 May 2018 Grenoble vs Bourg en Bresse Peronnas Grenoble -0.25 1.95 2-1 950
21 May 2018 Servette vs FC Rapperswil-Jona UNDER 3 1.93 0-3 0
20 May 2018 Shanghai SIPG FC vs Jiangsu Suning FC Shanghai SIPG FC -0.5 1.875 2-0 875
19 May 2018 Lugano vs FC Zuerich FC Zuerich 0.25 1.9 1-1 450
18 May 2018 Ternana vs Avellino OVER 2.5 1.82 1-2 820
17 May 2018 Amkar vs FC Tambov OVER 2 1.85 2-0 0
16 May 2018 CRB vs Avai FC OVER 2.25 1.95 0-4 950
15 May 2018 Monza vs Piacenza Piacenza 0.25 1.95 0-1 950
14 May 2018 HIFK vs FF Jaro HIFK -0.25 1.88 2-1 880
13 May 2018 Concordia Chiajna vs Gaz Metan Medias Gaz Metan Medias 0.25 1.899 0-0 449.5
12 May 2018 Matsumoto Yamaga vs Zweigen Kanazawa Matsumoto Yamaga -0.5 1.899 5-0 899
11 May 2018 Erzurum BB vs Umraniyespor Erzurum BB -0.25 1.925 4-3 925
10 May 2018 PEPO Lappeenranta vs MYPA UNDER 3.5 1.9 1-0 900
09 May 2018 Coritiba vs Brasil de Pelotas UNDER 2.25 1.82 1-0 820
08 May 2018 Slask Wroclaw vs Pogon Szczecin UNDER 2.5 2.06 2-0 1060
07 May 2018 FH Hafnarfjordur vs Breidablik OVER 2.75 1.925 1-3 925
06 May 2018 Ansan Greeners vs Busan I'Park OVER 2.25 2 1-3 1000
05 May 2018 Aalen vs Karlsruher SC Karlsruher SC -1 1.875 0-2 875
04 May 2018 Sevilla vs Real Sociedad Sevilla -0.75 1.99 1-0 495
03 May 2018 Khimik Novomoskovsk vs Saturn Ramenskoye OVER 2.5 2 4-0 1000
02 May 2018 Sangju Sangmu vs Jeonnam Dragons UNDER 2.5 2.02 1-1 1020
01 May 2018 VfV Hildesheim vs SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel 0.25 1.899 1-2 899
VVIP Tip
Date Service Type Match Predictions Odds Results Profits
31 May 2018 Cruzeiro vs Palmeiras HOME 2.24 1-0 1240
30 May 2018 Estonia vs Lithuania HOME 1.9 2-0 900
29 May 2018 Stabaek 2 vs Grorud AWAY 2.1 1-3 1100
28 May 2018 Stroemsgodset 2 vs Kvik Halden AWAY 2.6 1-2 1600
27 May 2018 Caldense vs Maringa FC HOME 2.1 1-1 -1000
26 May 2018 Hume City FC vs Pascoe Vale SC HOME 2.75 2-1 1750
25 May 2018 Avondale Heights vs Heidelberg United DRAW 3.4 1-1 2400
24 May 2018 Vendsyssel FF vs Lyngby AWAY 2.61 1-0 -1000
23 May 2018 Joenkoepings Soedra vs Degerfors DRAW 3.15 2-2 2150
22 May 2018 Al Salam vs Muscat AWAY 2.75 1-3 1750
21 May 2018 Start vs Bodoe/Glimt HOME 2.62 1-0 1620
20 May 2018 FeralpiSalo vs Alessandria AWAY 2.75 2-3 1750
19 May 2018 Eskilsminne IF vs Aatvidaberg HOME 1.95 3-0 950
18 May 2018 Al Salam vs Al-Nahda AWAY 2.87 0-2 1870
17 May 2018 Fylkir vs IBV Vestmannaeyjar HOME 2.1 2-1 1100
16 May 2018 BSV Rehden vs Eintracht Norderstedt DRAW 3.6 2-2 2600
15 May 2018 Monza vs Piacenza AWAY 2.8 0-1 1800
14 May 2018 Tertnes vs Brann 2 HOME 2 3-1 1000
13 May 2018 Mito Hollyhock vs Fagiano Okayama FC HOME 3.6 3-0 2600
12 May 2018 Carpi vs Cittadella DRAW 3 1-1 2000
11 May 2018 Deportes Quindio vs Rionegro Aguilas HOME 2.39 0-0 -1000
10 May 2018 Rampla Juniors vs Cerro AWAY 2.75 0-1 1750
09 May 2018 Wydad Casablanca vs Hassania Agadir HOME 1.8 1-0 800
08 May 2018 Sampaio Correa vs CRB HOME 2.14 2-3 -1000
07 May 2018 Honka vs IFK Mariehamn DRAW 3.29 1-1 2290
06 May 2018 ABC vs Botafogo PB HOME 2.04 2-0 1040
05 May 2018 Fana vs Lysekloster AWAY 2 0-1 1000
04 May 2018 Paris FC vs Nancy HOME 2.29 2-1 1290
03 May 2018 Leones vs Deportivo Pereira AWAY 2.75 0-1 1750
02 May 2018 Arbroath vs Dumbarton AWAY 2.81 1-2 1810
01 May 2018 Nora-Pershyttan BK vs Vaermbols FC DRAW 4 2-2 3000
VVVIP Tip
Date Service Type Match Predictions Odds Results Profits
28 May 2018 Coventry City vs Exeter City 3-1,3-0 19
21
3-1 17000
23 May 2018 IK Frej Taeby vs IK Brage 0-0,1-0 11
11
0-0 9000
18 May 2018 Millonarios vs Independiente 1-1,1-0 5.5
8.5
1-1 3500
14 May 2018 Velez Sarsfield vs Argentinos Juniors 1-1,1-0 6
9
1-1 4000
10 May 2018 Uraedd FK vs Vindbjart 1-0,2-0 17
13
3-2 -1000
05 May 2018 AFC Bournemouth vs Swansea City 1-0,2-0 9
11
1-0 7000

Bet Type Terms

  • Total Goals
  • Asian Handicap
  • Fixed Odds
  • Correct Score
  • Half Time/Full Time

OVERALL RESULTS

www.bestsoccertips.cn tips producted an excellent track records of 88.24% win rate. Betting EUR1000 on each tip we made a total of EUR103736.5 over the course of 68 days.

www.bestsoccertips.cn
agreed to use


User Reviews

No Review Found

Leave a review

Recently Reviewed Football Tips Site

www.surewinsoccer.info

Rating: 5/5 Excellent

2 Reviews